Павлодарская Областная Коллегия Адвокатов
Республики Казахстан

Коллегия

Сарсенбаев Альбек Тулегенович - председатель президиума Павлодарской областной коллегии адвокатов

Члены президиума Павлодарской областной коллегии адвокатов:

 

1. Батырбаев Мухтар Буркутович – 8-701-513-84-54

2. Ишмаметов Дамир Нуритденович – +7 777 066 6613

3. Каирханова Айнагуль Каниевна – 8-701-527-77-16

4. Русских Светлана Николаевна – 8-701-615-67-21

5. Согумбаев Арман Имангулович – +7 777 338 1578

6. Шевченко Людмила Александровна – 8-701-511-88-07

Члены дисциплинарной комиссии

Павлодарской областной коллегии адвокатов с 06.02.2021г.

 

 1

Абдрахманов Дауренбек Ускенбаевич

Председатель дисциплинарной комиссии адвокатов

8-778-830-86-14

 2

Темирова Еркеш Асетовна

судья в отставке

+7 775 345 4192

 3

Колесников Юрий Юрьевич

представитель общественности

8-702-444-33-22

 4

Кинжалинова Гульмира Умиржановна

представитель общественности

8-701-403-24-24

 5

Сулейменов Ракимберли Каирович

судья в отставке

8-701-525-81-97

 6

Жанғызы Еркегали Жұмабайұлы

представитель общественности

8-777-799-55-39

 7

Камшибаевй Кайрат Жаскайратович

адвокат

8-705-765-19-95

 8

Оспанова Гульмира Саматкызы

адвокат

8-778-230-32-97

 9

Шомшекова Толкын Нажмиденовна

адвокат

8-777-600-80-70

 10

Ковлягина Светлана Романовна

адвокат

8-776-812-27-94

 11

Қалымжан Ербол Қайроллаұлы

адвокат

8-707-497-81-80

 

Члены ревизионной комиссии адвокатов
Павлодарской областной коллегии адвокатов с 06.03.2021г.

 

1. Ауталипов Данияр Тулеутемирович Председатель ревизионной комиссии
2. Аязбаева Шолпан Каиртасовна  
3. Нуркиев Денис Асхатович  

Список адвокатов Павлодарской областной коллегии адвокатов на 03 октября 2022г.

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Номер Дата выдачи лицензии Дата вступления в коллегию Наименование рабочего места
лицензии
 
1.   Сарсенбаев  Альбек Тулегенович 21294,00 90,00 35961,00 35992,00 Президиум ОКА
пр. Нурсултан Назарбаев , 46/1-2
68-74-16
 
Юридическая консультация №1
 
2.   Согумбаев  Арман Имангулович 24993,00 5545,00 38104,00 38353,00 г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 115-137
3.   Ахметов Габит Муратович 19.09.86. 1401194,00 41857,00 41859,00
4.   Абетанова Алмагуль Зейноллаевна 30045,00 1380,00 39317,00 39783,00
5.   Ауталипов Данияр Тулеутемирович 31460,00 12006407,00 41103,00 42552,00
6.   Аубакирова Карлыгаш Кабдылкаримовна 26490,00 3112,00 39953,00 39979,00
7.   Ахметова  Алия Сарсенбаевна 27820,00 3620,00 40288,00 40330,00
8.   Акбербаев Булатжан Хмеджанович 20950,00 4862,00 37748,00 40974,00
9.   Аязбаева Шолпан Каиртасовна 27380,00 3391,00 40120,00 40269,00
10.   Ахмедьянов Мейрам Шалгымбаевич 26625,00 17017764,00 43024,00 43132,00
11.   Алексеева  Наталья Александровна 30533,00 19015369,00 43665,00 43678,00
12.   Ахметов  Абай Макенович 30696,00 20016410,00 44139,00 44144,00
13.   Арынгазинова Алия Рахимжановна 23665,00 12019986,00 41271,00 44287,00
14.   Батырова  Алтын Калтаевна 22418,00 1551,00 36236,00 32218,00
15.   Балданбаев Асылхан Абдрахманович 24874,00 3996,00 40483,00 42675,00
16.   Бознак Екатерина Егоровна 21964,00 3205,00 40007,00 41153,00
17.   Бердагулова Асия  Санаткановна 25090,00 4102,00 40527,00 42438,00
18.   Бегалиев Нурлан  Алибаевич 29048,00 18000687,00 43116,00 43346,00
19.   Газиев Нурлан Абдуламитович 34325,00 20016171,00 44132,00 44144,00
20.   Дурманова  Роза Шиндалиевна 20001,00 1567,00 36236,00 30972,00
21.   Жусупов  Галымбек Толегенович 26347,00 19003785,00 43515,00 43528,00
22.   Кажиева Гульмира Копкельдиновна 28618,00 17017483,00 43019,00 43040,00
23.   Кабдуев  Шарип Есетович 20587,00 4048,00 37484,00 40238,00
24.   Камшибаев  Кайрат Жаскайратович 27077,00 2759,00 39783,00 40299,00
25.   Қалымжан Ербол Қайроллаұлы 29380,00 13018606,00 41621,00 41613,00
26.   Камышев  Файз Файзуллаулы 25178,00 18006853,00 43195,00 43782,00
27.   Каирбаев  Адиль Бектасович 30087,00 20015958,00 44131,00 44144,00
28.   Кенжебаев Адлет Оралбекович 31493,00 20016190,00 44132,00 44141,00
29.   Кишкунова Зоя Ивановна 29636,00 19017037,00 43692,00 44484,00
30.   Лопатина  Наталья Павловна 24514,00 1309,00 39262,00 43934,00
31.   Махамбетова -Калыкова Асель Маграшевна 29462,00 3260,00 40057,00 40954,00
32.   Махамбетова  Ляйля Амантаевна 23226,00 1595,00 36236,00 33940,00
33.   Мусинов Манварбек Умерзакович 26283,00 647,00 38827,00 40686,00
(+5 лет)
34.   Мусин Гайнулла Кабиденович 01.06.64. 1926,00 08.04.08. 01.03.10.
35.   Молдабаев  Багадат Кабдуайысович 24280,00 4068,00 37491,00 37536,00
36.   Молдабаева Гульжан Кураловна 27.01.68. 120000190,00 09.01.12. 01.05.14.
37.   Мукатаева  Гулнара Туктамесовна 25206,00 4704,00 37686,00 37712,00
38.   Мукашов  Берик   23436,00 12000608,00 40959,00 41010,00
39.   Мукатаев  Мержан Омирбаевич 24822,00 3580,00 36479,00 40395,00
40.   Мубараков Сагынали Токтарулы 27926,00 4185,00 40576,00 44713,00
41.   Одинец Наталья Александровна 27809,00 21022816,00 44398,00 44503,00
42.   Пристайчук Сергей Иванович 23438,00 1605,00 36236,00 43570,00
43.   Суюндуков Ризабек Кайроллович 27980,00 11002093,00 40812,00 41609,00
44.   Сарбасов  Рахметулла Насырович 22605,00 1608,00 36236,00 34445,00
45.   Сариева Камиля Амангельдиновна 27216,00 20005384,00 43916,00 43983,00
46.   Темірғалы  Мейрімкул Бахрадинқызы 23257,00 1614,00 36236,00 34815,00
47.   Тиссен Вероника Петровна 30484,00 2130,00 39639,00 39661,00
48.   Тавлинская Елена Николаевна 24949,00 1421,00 39345,00 42736,00
49.   Темирова Ляйля Халельдиновна 32066,00 16009392,00 42531,00 42552,00
50.   Тлеуленова Айкен Аралбаевна 28720,00 3920,00 40450,00 41688,00
51.   Танарбергенова Зайра Серикбаевна 27575,00 20000592,00 43844,00 43864,00
52.   Тунгусов Виталий Викторович 26268,00 21002678,00 44225,00 44228,00
53.   Тергемесова Жанна Бекбулатовна 32575,00 18012647,00 43277,00 44470,00
54.   Темиргалиев Мурат Токбаевич 28965,00 17008913,00 42872,00 44713,00
55.   Фельдман  Юрий Викторович 24311,00 1314,00 39262,00 44053,00
56.   Хомякова-Голова Ирина Александровна 32268,00 18002276,00 43136,00 43221,00
57.   Щеткина  Инна Евгеньевна 23157,00 960,00 39031,00 39085,00
 
58.   Айтпаева  Роза Кабылдиновна 22342,00 5339,00 38021,00 38322,00 г. Павлодар, ул. Лермонтова, 48-2,3
59.   Ажибаев Максим Александрович 28430,00 18023535,00 43463,00 43481,00
60.   Анапинова Жанат Булатовна 28403,00 19017250,00 43696,00 39951,00
61.   Аскаров Руслан Абдыкаирович 29321,00 16008494,00 42515,00 42522,00
62.   Арынова Айнара Санатовна 30468,00 14000430,00 41656,00 41709,00
63.   Бижанова  Гульбахыт Сабитовна 27455,00 1056,00 39113,00 39142,00
64.   Боднарчук  Наталия Евгеньевна 26891,00 4453,00 37610,00 37630,00
65.   Букенов Нуржан Нурланович 32359,00 18008484,00 43216,00 43313,00
66.   Бегембетова Ансара  Секербаевна 33255,00 18012646,00 43277,00 43304,00
67.   Бахралинова  Алмагуль Ертаевна 30440,00 13003260,00 41338,00 41852,00
68.   Баисов Рустам Манарбекович 27746,00 2201551,00 44798,00 44798,00
69.   Бондаренко Наталья Владимировна 28244,00 20019416,00 44194,00 44621,00
70.   Вергала  Виталий Дмитриевич 19363,00 544,00 38771,00    03.03.06
71.   Джамалиденова Карлыгаш Кушимовна 22892,00 1565,00 36236,00 32996,00
72.   Жунусова Зарина  Оразалиевна 31546,00 3343,00 40087,00 44228,00
73.   Зятькова Наталья  Николаевна 22210,00 21022352,00 44391,00 44414,00
74.   Ибраев  Гани Кудайбергенович 27354,00 4457,00 37610,00 37630,00
75.   Кулькимбаева Гульнара Темиржановна 22772,00 1333,00 39288,00 39549,00
76.   Кубаева  Бахыт Набиолловна 29982,00 18000280,00 43110,00 43346,00
77.   Каптаев Нурмукамат Саттарович 22133,00 2038,00 39597,00 39783,00
78.   Крылов Андрей Александрович 22132,00 12007073,00 25.07.12. 41913,00
79.   Киякова Раушан Сериковна 24381,00 3485,00 40177,00 40269,00
80.   Кузнецова Ирина Геннадьевна 18739,00 1588,00 36236,00 31321,00
81.   Касимов  Аскар  Турсунбекович 25847,00 20004971,00 43906,00 43929,00
82.   Любимова  Наталия Леонидовна 22696,00 5273,00 37978,00 38322,00
83.   Мукашев  Куандык  Майданович 27179,00 20015996,00 44131,00 44167,00
84.   Мусалимов Ерхат  Зейнуллович 32166,00 20016457,00 44138,00 44144,00
85.   Маутин  Тобылжан Тилектесович 27123,00 4908,00 37760,00 37777,00
86.   Нуркиев Денис Асхатович 30200,00 18008487,00 43216,00 43325,00
87.   Ныгматова Айгуль Жаксыбековна 30601,00 19016220,00 43678,00 43684,00
88.   Оспанова Гульмира Саматкызы 27880,00 2080,00 39627,00 39722,00
89.   Олжабаев Ерлан  Булатович 29740,00 17013670,00 42948,00 42963,00
90.   Русских  Светлана Николаевна 23563,00 1607,00 36236,00 34082,00
91.   Рахматулин Бекзат Рустамович 36241,00 22013361,00 44760,00 44774,00
92.   Сыздыкова  Бакыт Абилхасановна 25942,00 1616,00 39421,00 39479,00
93.   Сейтебаев  Бауржан Бекберович 21524,00 1312,00 39262,00 39316,00
94.   Суженова Ботагоз  Мухеденовна 19.17.69 17012980,00 42935,00 43311,00
95.   Снежкова Ирина Николаевна 23213,00 4319,00 40641,00 40666,00
96.   Суханкулова  Гульжиян Казизовна 23019,00 678,00 38856,00 38930,00
97.   Селейханова Гульмайра Рахметулловна 27421,00 18015274,00 43320,00 43835,00
98.   Сейтахметов Шалкар Курмангазинович 34142,00 22012810,00 44753,00 44774,00
99.   Темірғалы Айжан Тұрғанбекқызы 33771,00 16009393,00 42531,00 42552,00
100.   Хамзин  Булат Шапиевич 25425,00 3574,00 36479,00 37505,00
101.   Шевченко  Людмила Александровна 19485,00 1624,00 36236,00 29615,00
102.   Шомшекова  Толкын Нажмиденовна 26585,00 5927,00 38280,00 38296,00
103.   Шаймарданов Маулен Кабарович 23238,00 460,00 38709,00 40283,00
                                                               Аксу индивидуально
104.   Каирханова  Айнагуль Каниевна 22650,00 1577,00 36236,00 31894,00            г.Аксу
105.   Макенова  Сандугаш Даировна 20600,00 1593,00 36236,00 32086,00 ул. Ауэзова, 21 офис 67
106.   Усович  Алла Владимировна 21528,00 1617,00 36236,00 31814,00 (8-718-37)5-04-61
     Юридическая консультация г.Экибастуза
107.   Ишмаметов Дамир Нуритденович 32898,00 14004575,00 07.04.14. 41774,00 ул. Б. Мамышулы, 40-33
108.   Аждаров Аширбек Хамитович 19676,00 3853,00 40409,00 40441,00 8-718-7-75-47-19
109.   Акимбекова  Гульжайнат Караевна 27570,00 18012649,00 43277,00 43496,00  
110.   Абдрахманов Дауренбек Ускенбаевич 29828,00 13004093,00 41351,00 41365,00  
111.   Акишев  Канат Сапарович 26825,00 20011608,00 44060,00 44063,00  
112.   Адилов Амантай Егиспаевич 26724,00 22011889,00 44737,00 44743,00  
113.   Беспалый  Александр Александрович 28794,00 118,00 38518,00 38552,00  
114.   Байгоншекова Айжан Кабиболлаевна 30939,00 18010724,00 43249,00 43383,00  
115.   Гусейнов Рамиз Шахмалы оглы 24894,00 17003333,00 42790,00 42832,00  
116.   Жаналиев Жамбул Каирович 24534,00 12006404,00 41103,00 41153,00  
117.   Жилгельдинов Куантай Мукатаевич 21941,00 3222,00 37218,00 41040,00  
(+10)  
118.   Жакупов  Алимбек Мадениетович 32689,00 21022212,00 44386,00 44393,00  
119.   Есенкулов Амангельды  Серикболович 23861,00 3782,00 40361,00 40392,00  
120.   Калиянуров  Манат Каримович 23940,00 124,00 38518,00 38534,00  
121.   Курекбаев  Кайрбек Ахметович 22594,00 1308,00 39262,00 39295,00  
122.   Камардина Людмила Александровна 28136,00 16012249,00 42583,00 42675,00  
123.   Карагасекова Самал Гайсановна 33075,00 18007939,00 43210,00 43252,00  
124.   Кузембаев  Саян Жумабаевич 31815,00 13020486,00 41636,00 43835,00  
125.   Лыкова Лейла Сабуровна 24408,00 3651,00 37349,00 37383,00  
126.   Мамаев  Сергей Исламович 23439,00 1591,00 36236,00 33282,00  
127.   Мусабеков Еркебулан Газизович 30633,00 19017580,00 43699,00 43759,00  
128.   Мұсин  Дулат Серікұлы 26638,00 22000781,00 44581,00 44607,00  
129.   Рязанов Евгений Анатольевич 30283,00 16010329,00 42548,00 42573,00  
130.   Рамазанов  Болатбек Хамзиевич 23462,00 19024465,00 43823,00 43998,00  
131.   Смагулов Азамат Мейрамович 26028,00 17008667,00 42867,00 42877,00  
132.   Сейтжан  Ардак Русланұлы 33253,00 22010915,00 44722,00 44743,00  
133.   Тимербекова  Зарлык Кудайбергеновна 23250,00 5486,00 38083,00 38111,00  
134.   Успанов Мухтар Байханович 21092,00 102,00 36017,00 44228,00  
135.   Шарипова Жанар  Даулетовна 29777,00 2953,00 39896,00 39937,00  
РАЙОННЫЕ АДВОКАТЫ
136.                     Жандаулетова Калима Бляловна 23274,00 3836,00 40385,00 40427,00 Актогайский р-н
137.   Ахметов Нуржан Кабдрашевич 24845,00 11003104,00 40878,00 42248,00 Качирский р-н
138.   Джангульдинов Тулепберген Тлеужанович 22517,00 15014522,00 42221,00 42248,00 Иртышский р-н
139.   Бейсенов Ерканат Каскырбаевич 29251,00 19001767,00 43494,00 43528,00  
140.   Тортаева Айгерим Кабдырмуратовна 31530,00 4348,00 40651,00 40695,00  
АДВОКАТСКИЕ КОНТОРЫ
141.   Кенжебаева  Гульсум Кайратовна 24174,00 1582,00 36236,00 34317,00 АК «Кенжебаева»
142.   Гуторов  Сергей Алексеевич 20389,00 3504,00 36390,00 36447,00 АК «Глория»
ул. Лермонтова, 83-2
143.   Смагулова  Карашаш Манаповна 21552,00 1609,00 36236,00 30722,00 АК «Ратус»
ул. Лермонтова, 90
144.   Алимжанова  Богдат Ивановна 21608,00 1546,00 36236,00 31079,00 АК «Алимжанова»
ул. Лермонтова, 46-18
145.   Акижанова  Рената Аскеровна 22134,00 3650,00 37349,00 37622,00 АК «Акижановой»
146.   Акижанов  Санат Кабжанович 20504,00 422,00 38701,00 38842,00
Индивидуальные адвокаты гор. Павлодара
147.   Алшынбай Максым Кадирбергенулы 22498,00 3899,00 37426,00 42036,00 г. Павлодар ул. Ломова, 30-105
148.   Аралбаев  Серик Сагантаевич 23413,00 1545,00 36236,00 35122,00
149.   Абдрашитов Мурат Амангельдинович 24432,00 16014264,00 42627,00 42643,00
150.   Абдреисова  Лейля Мухаметкалиевна 25205,00 5419,00 38049,00 38211,00
151.   Адамов Елюбай Бейсембекович 20830,00 15018189,00 42289,00 42401,00
152.   Азанов Бауыржан Аскербекович 28426,00 3680,00 40311,00 40330,00
153.   Адильжанова Ольга Сериккановна 29248,00 15014482,00 42221,00 42248,00
154.   Батырбаев  Мухтар Буркутович  02.01.76 3904,00 37426,00 37505,00
155.   Баймулдинов Куаныш Булатбекович 30948,00 3572,00 40249,00 41348,00
156.   Бакиров Аскар Саматович 23423,00 1663,00 39441,00 41244,00
157.   Белогур  Светлана Геннадьевна 25476,00 4454,00 37610,00 37764,00
158.   Галимжанов Бахтияр Каликанович 32081,00 15021553,00 42350,00 43000,00
159.   Жанаков  Бекмуханбет Есенович 22564,00 5432,00 38070,00 38169,00
160.   Жанкабаев Жасланбек Жаксимбаевич 25978,00 13020485,00 41636,00 42374,00
161.   Жанкобаев  Русланбек Жаксембаевич 25300,00 1571,00 36236,00 35031,00
162.   Жаукенов Данияр Нурболатович   16.08.89 14016087,00 41940,00 41955,00
163.   Захарова Нина  Владимировна 27306,00 11001999,00 40802,00 43388,00
164.   Зозуленко  Татьяна Андреевна 22841,00 3641,00 36516,00 36617,00
165.   Зенгин Ольга Зархимовна 28902,00 20012327,00 44068,00 42278,00  
166.   Искакова  Гульнара Мукарамовна 22886,00 4512,00 37619,00 37655,00  
167.   Иост Ирма Александровна 24468,00 5053,00 37876,00 37881,00  
168.   Калеева  Анара Рахатовна 29318,00 1209,00 39213,00 41397,00 г. Павлодар, ул. 1 Мая, 189-111
169.   Каримов Ербол Каиркешевич 24056,00 5758,00 38210,00 38261,00
170.   Карпекин Игорь Андреевич 30859,00 12004777,00 41078,00 41092,00
171.   Катранов Марат Болатович 31237,00 14016116,00 41940,00 42005,00
172.   Ковлягина  Светлана Романовна 20672,00 1586,00 36236,00 34904,00
173.   Кайтанова  Гульнара Дагешевна 24553,00 1060,00 39113,00 39295,00
174.   Кушкумбаева Жанат Дусеновна 24056,00 1589,00 36236,00 33931,00
175.   Кузнецова Наталья Викторовна 32227,00 18007976,00 43210,00 43346,00
176.   Копбаев  Мурат Тапеньевич 22750,00 1947,00 39567,00 43530,00
177.   Казыханов Еркебулан Бакирулы 28158,00 21031702,00 44516,00 44713,00
178.   Малюга Денис Владимирович 30732,00 13011119,00 41467,00 43621,00
179.   Мадонова Ольга Семеновна 20614,00 3596,00 37316,00 43690,00
180.   Мекебаев Талгат Канатович 30574,00 22003498,00 44615,00 44621,00
181.   Нурманов Серик Каиржанович 24408,00 15013394,00 42202,00 42248,00
182.   Ноярников Александр Георгиевич 26810,00 14019617,00 41998,00 42036,00
183.   Оразаев Асхат Еренгаевич 23081,00 2643,00 36390,00 42438,00
184.   Сатанов  Арман Бекенович 29034,00 5587,00 38120,00 38139,00
185.   Смагулова Шолпан Женисовна 32000,00 13020495,00 41636,00 41671,00
186.   Султанбекова Гульмира Танирбердиевна 25375,00 1610,00 36236,00 34167,00
187.   Саменов  Ерик Кайсарович 28174,00 4222,00 40591,00 44743,00
188.   Тарасенко Игорь Васильевич 24688,00 4200,00 40583,00 42475,00
189.   Токтоганова Гульмира Аманжоловна 27343,00 3046,00 39913,00 40483,00
190.   Тортаев  Алибек Кадырмуратович 29865,00 441,00 38701,00 38930,00
191.   Тягунова Радмила Дмитриевна 30260,00 13019259,00 41620,00 41640,00
192.   Тулемисова Айгерим Берляновна 27136,00 5936,00 38288,00 43473,00
193.   Твердохлеб Надежда Юрьевна 34733,00 20017615,00 44161,00 44593,00
194.   Шакенова Гульнара  Ермековна 26914,00 4439,00 37610,00 40575,00
195.   Янчук Надежда Эдуардовна 25278,00 2720,00 36817,00 44637,00
196.   Яскевич  Светлана Борисовна 27951,00 3794,00 37383,00 37438,00
Индивидуальные адвокаты гор. Экибастуза  
197.   Власьев  Владимир Анатольевич 23880,00 1560,00 36236,00 43650,00  
198.   Жикеев Руслан  Михайлович 28411,00 1702,00 39468,00 39492,00
199.   Короташ Владимир Иванович 18267,00 1587,00 36236,00 42125,00
Индивидуальные адвокаты гор. Аксу
200.   Абелгазинова Анара Гомаровна 28237,00 15015226,00 42234,00 42339,00  
201.   Айтенова  Гульнара Канашевна 26165,00 1547,00 36236,00 34852,00
202.   Касенов  Серик Кабдуллаевич 22170,00 1346,00 39317,00 39327,00
203.   Кириллова  Наталья Владимировна 23697,00 826,00 38943,00 39093,00
204.   Мажкенов Адиль  Каркенович 26851,00 3537,00 36460,00 39630,00
205.   Нурсеитова Жанар Нурсеитовна 27501,00 2023,00 39597,00 39884,00